
0
0
BOSCH WBN 6000-18C RN
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 18C является функциональным газовым двухконтурным котлом с мощность в 18 кВт и бесступенчатой автоматической регулировкой. КПД находится на отметке в 93,2%, максимальный же расход природного газа составляет 2,1 м3/час. Основной теплообменник выполнен из меди и имеет максимальное давление в 3 бар, а температура может быть отрегулирована в диапазоне от 40 до 85 градусом с площадью обогрева до 250 м2. Производительность системы ГВС находится в пределах 8,6 л/мин, а температура может быть отрегулирована от 40 до 60 градусов. Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 18C также имеет ЖК-дисплей и простое управление.
Способы оплаты:
-
Наличными
-
Наложенный платеж
или
-
На карту ПриватБанка
-
Безналичный расчет (НДС)
Способы доставки:
- Самовывоз
- Доставка по Киеву
- Новая Почта по Украине
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Тип | Котел газовый стандартный | |
Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) | |
Способ установки | навесной | |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 | |
Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) | |
Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) | |
Мощность, кВт | 18 | |
КПД, % | 93,2 | |
Максимальный расход топлива | 2,1 м3/час | |
Топливо | природный газ | |
Продолжительность горения, час | нет данных | |
Теплоноситель | вода | |
Необходимость подключения к электросети | есть | |
Питание, В | 220 | |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 400х700х299 | |
Вес, кг | 32 | |
Дополнительно | Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности, ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок, управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenTherm™, бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, защита от замерзания, ионизационный электрод контроля пламени, встроенный трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотводчиком | |
Объём камеры сгорания, л | нет данных | |
Уровень шума, дБ | 38 | |
Мощность, кВт | 18 | |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
Материал основного теплообменника | медь | |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 | |
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 40-85 | |
Площадь обогрева, кв.м | до 250 | |
Расширительный бак | да (8л) | |
Площадь обогрева, кв.м | 250 | |
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
Бойлер, л | нет | |
Материал вторичного теплообменника | нет данных | |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,3/10 | |
Производительность системы ГВС, л/мин | 8,6 | |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 | |
ОСНАЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Тип розжига | автоматический розжиг | |
Управление | электронный блок управления (невыносной) | |
Вентилятор подачи воздуха | нет | |
Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором | |
Автоматическая подача топлива | нет | |
Режим "Лето" | нет данных | |
Защита от замерзания | есть | |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть | |
Описание товара
BOSCH WBN 6000-18C RN
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 18C является функциональным газовым двухконтурным котлом с мощность в 18 кВт и бесступенчатой автоматической регулировкой. КПД находится на отметке в 93,2%, максимальный же расход природного газа составляет 2,1 м3/час. Основной теплообменник выполнен из меди и имеет максимальное давление в 3 бар, а температура может быть отрегулирована в диапазоне от 40 до 85 градусом с площадью обогрева до 250 м2. Производительность системы ГВС находится в пределах 8,6 л/мин, а температура может быть отрегулирована от 40 до 60 градусов. Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 18C также имеет ЖК-дисплей и простое управление.
Способы оплаты:
-
Наличными
-
Наложенный платеж
или
-
На карту ПриватБанка
-
Безналичный расчет (НДС)
Способы доставки:
- Самовывоз
- Доставка по Киеву
- Новая Почта по Украине
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Тип | Котел газовый стандартный | |
Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) | |
Способ установки | навесной | |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 | |
Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) | |
Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) | |
Мощность, кВт | 18 | |
КПД, % | 93,2 | |
Максимальный расход топлива | 2,1 м3/час | |
Топливо | природный газ | |
Продолжительность горения, час | нет данных | |
Теплоноситель | вода | |
Необходимость подключения к электросети | есть | |
Питание, В | 220 | |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 400х700х299 | |
Вес, кг | 32 | |
Дополнительно | Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности, ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок, управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenTherm™, бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, защита от замерзания, ионизационный электрод контроля пламени, встроенный трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотводчиком | |
Объём камеры сгорания, л | нет данных | |
Уровень шума, дБ | 38 | |
Мощность, кВт | 18 | |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
Материал основного теплообменника | медь | |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 | |
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 40-85 | |
Площадь обогрева, кв.м | до 250 | |
Расширительный бак | да (8л) | |
Площадь обогрева, кв.м | 250 | |
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
Бойлер, л | нет | |
Материал вторичного теплообменника | нет данных | |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,3/10 | |
Производительность системы ГВС, л/мин | 8,6 | |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 | |
ОСНАЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Тип розжига | автоматический розжиг | |
Управление | электронный блок управления (невыносной) | |
Вентилятор подачи воздуха | нет | |
Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором | |
Автоматическая подача топлива | нет | |
Режим "Лето" | нет данных | |
Защита от замерзания | есть | |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть | |
Отзывы
Пока нет отзывов